美國電話區號查詢
輸入 3 碼區號即可查出所屬的州,也可以直接瀏覽下方按州整理的常用區號。表格與地址產生器使用同一份資料,產生的電話號碼一定與地址所在州對應。
各州常用電話區號
與地址產生器共用同一份區號資料——每個州列出的都是常用的地理區號。
| 州 | 縮寫 | 常用區號 |
|---|---|---|
| Alabama (阿拉巴馬州) | AL | 205, 251, 256, 334, 938 |
| Alaska (阿拉斯加州) | AK | 907 |
| Arizona (亞利桑那州) | AZ | 480, 520, 602, 623, 928 |
| Arkansas (阿肯色州) | AR | 479, 501, 870 |
| California (加利福尼亞州) | CA | 209, 213, 310, 415, 510, 619, 626, 650, 714, 818, 916, 949 |
| Colorado (科羅拉多州) | CO | 303, 719, 720, 970 |
| Connecticut (康乃狄克州) | CT | 203, 475, 860, 959 |
| Delaware (德拉瓦州) | DE | 302 |
| District of Columbia (華盛頓哥倫比亞特區) | DC | 202, 771 |
| Florida (佛羅里達州) | FL | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 813, 850, 904, 954 |
| Georgia (喬治亞州) | GA | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 770, 912 |
| Hawaii (夏威夷州) | HI | 808 |
| Idaho (愛達荷州) | ID | 208, 986 |
| Illinois (伊利諾州) | IL | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 815, 847, 872 |
| Indiana (印第安納州) | IN | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
| Iowa (愛荷華州) | IA | 319, 515, 563, 641, 712 |
| Kansas (堪薩斯州) | KS | 316, 620, 785, 913 |
| Kentucky (肯塔基州) | KY | 270, 364, 502, 606, 859 |
| Louisiana (路易斯安那州) | LA | 225, 318, 337, 504, 985 |
| Maine (緬因州) | ME | 207 |
| Maryland (馬里蘭州) | MD | 240, 301, 410, 443, 667 |
| Massachusetts (麻薩諸塞州) | MA | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
| Michigan (密西根州) | MI | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 989 |
| Minnesota (明尼蘇達州) | MN | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| Mississippi (密西西比州) | MS | 228, 601, 662, 769 |
| Missouri (密蘇里州) | MO | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
| Montana (蒙大拿州) | MT | 406 |
| Nebraska (內布拉斯加州) | NE | 308, 402, 531 |
| Nevada (內華達州) | NV | 702, 725, 775 |
| New Hampshire (新罕布夏州) | NH | 603 |
| New Jersey (紐澤西州) | NJ | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
| New Mexico (新墨西哥州) | NM | 505, 575 |
| New York (紐約州) | NY | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917, 929 |
| North Carolina (北卡羅來納州) | NC | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
| North Dakota (北達科他州) | ND | 701 |
| Ohio (俄亥俄州) | OH | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
| Oklahoma (奧克拉荷馬州) | OK | 405, 539, 580, 918 |
| Oregon (俄勒岡州) | OR | 458, 503, 541, 971 |
| Pennsylvania (賓夕法尼亞州) | PA | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
| Rhode Island (羅德島州) | RI | 401 |
| South Carolina (南卡羅來納州) | SC | 803, 843, 854, 864 |
| South Dakota (南達科他州) | SD | 605 |
| Tennessee (田納西州) | TN | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
| Texas (德克薩斯州) | TX | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
| Utah (猶他州) | UT | 385, 435, 801 |
| Vermont (佛蒙特州) | VT | 802 |
| Virginia (維吉尼亞州) | VA | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
| Washington (華盛頓州) | WA | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
| West Virginia (西維吉尼亞州) | WV | 304, 681 |
| Wisconsin (威斯康辛州) | WI | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
| Wyoming (懷俄明州) | WY | 307 |
美國電話號碼正規表示式
顯示格式
^\(\d{3}\) \d{3}-\d{4}$比對 (213) 555-0123,美國電話號碼最常見的書寫方式。
純 10 碼數字
^[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$先移除括號、空格與連字號再存入資料庫,並依 NANP 規則驗證:區號與交換碼都不能以 0 或 1 開頭。
E.164 國際格式
^\+1[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$SMS 與語音 API 使用的 +1 國碼格式,例如 +12135550123。
美國電話號碼的結構是什麼?
北美編號計畫(NANP)由 3 碼區號、3 碼交換碼與 4 碼用戶號碼組成,共 10 碼。加上國碼後寫成 +1 (XXX) XXX-XXXX。
為什麼查不到我輸入的區號?
本頁只收錄地址產生器使用的常用地理區號,並非完整的 NANPA 表。較新的疊加區號、免付費號碼(800/888/877)與服務號碼都不在其中。
測試用電話號碼需要和地址所在州一致嗎?
嚴格的表單與風控檢查會比對區號與地址所在地區。AddressMock 產生的號碼會依地址所在州挑選區號,可以通過這類一致性檢查。
其他語言版本
简体中文English繁體中文EspañolPortuguêsFrançaisDeutschItalianoNederlands日本語한국어РусскийУкраїнськаPolskiČeštinaSlovenčinaMagyarRomânăБългарскиΕλληνικάSvenskaDanskNorskSuomiEestiLatviešuLietuviųHrvatskiСрпскиSlovenščinaBosanskiCatalàTürkçeالعربيةעבריתفارسیاردوहिन्दीবাংলাதமிழ்తెలుగుमराठीગુજરાતીಕನ್ನಡമലയാളംਪੰਜਾਬੀBahasa MelayuBahasa IndonesiaTiếng ViệtไทยFilipinoKiswahili