Recherche d'indicatif régional américain
Saisissez un indicatif à 3 chiffres pour connaître son État, ou parcourez ci-dessous les indicatifs courants classés par État. Le tableau s'appuie sur les mêmes données que le générateur d'adresses : les numéros générés correspondent donc toujours à leur État.
Indicatifs téléphoniques courants par État
Le même réservoir d'indicatifs que celui du générateur d'adresses — chaque État liste ses indicatifs géographiques les plus utilisés.
| État | Abréviation | Indicatifs courants |
|---|---|---|
| Alabama | AL | 205, 251, 256, 334, 938 |
| Alaska | AK | 907 |
| Arizona | AZ | 480, 520, 602, 623, 928 |
| Arkansas | AR | 479, 501, 870 |
| California (Californie) | CA | 209, 213, 310, 415, 510, 619, 626, 650, 714, 818, 916, 949 |
| Colorado | CO | 303, 719, 720, 970 |
| Connecticut | CT | 203, 475, 860, 959 |
| Delaware | DE | 302 |
| District of Columbia (District de Columbia) | DC | 202, 771 |
| Florida (Floride) | FL | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 813, 850, 904, 954 |
| Georgia (Géorgie) | GA | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 770, 912 |
| Hawaii (Hawaï) | HI | 808 |
| Idaho | ID | 208, 986 |
| Illinois | IL | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 815, 847, 872 |
| Indiana | IN | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
| Iowa | IA | 319, 515, 563, 641, 712 |
| Kansas | KS | 316, 620, 785, 913 |
| Kentucky | KY | 270, 364, 502, 606, 859 |
| Louisiana (Louisiane) | LA | 225, 318, 337, 504, 985 |
| Maine | ME | 207 |
| Maryland | MD | 240, 301, 410, 443, 667 |
| Massachusetts | MA | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
| Michigan | MI | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 989 |
| Minnesota | MN | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| Mississippi | MS | 228, 601, 662, 769 |
| Missouri | MO | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
| Montana | MT | 406 |
| Nebraska | NE | 308, 402, 531 |
| Nevada | NV | 702, 725, 775 |
| New Hampshire | NH | 603 |
| New Jersey | NJ | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
| New Mexico (Nouveau-Mexique) | NM | 505, 575 |
| New York | NY | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917, 929 |
| North Carolina (Caroline du Nord) | NC | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
| North Dakota (Dakota du Nord) | ND | 701 |
| Ohio | OH | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
| Oklahoma | OK | 405, 539, 580, 918 |
| Oregon | OR | 458, 503, 541, 971 |
| Pennsylvania (Pennsylvanie) | PA | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
| Rhode Island | RI | 401 |
| South Carolina (Caroline du Sud) | SC | 803, 843, 854, 864 |
| South Dakota (Dakota du Sud) | SD | 605 |
| Tennessee | TN | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
| Texas | TX | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
| Utah | UT | 385, 435, 801 |
| Vermont | VT | 802 |
| Virginia (Virginie) | VA | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
| Washington | WA | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
| West Virginia (Virginie-Occidentale) | WV | 304, 681 |
| Wisconsin | WI | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
| Wyoming | WY | 307 |
Regex de numéros de téléphone américains
Format d'affichage
^\(\d{3}\) \d{3}-\d{4}$Correspond à (213) 555-0123, la façon la plus courante d'écrire un numéro américain.
10 chiffres uniquement
^[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$Retirez parenthèses, espaces et tirets avant l'enregistrement, puis validez selon les règles du NANP : ni l'indicatif ni le préfixe d'échange ne peuvent commencer par 0 ou 1.
International E.164
^\+1[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$Le format avec le code pays +1 utilisé par les API SMS et vocales, ex. +12135550123.
Quelle est la structure d'un numéro de téléphone américain ?
Le plan de numérotation nord-américain (NANP) combine un indicatif régional à 3 chiffres, un préfixe d'échange à 3 chiffres et un numéro de ligne à 4 chiffres, soit 10 chiffres au total. Avec le code pays, il s'écrit +1 (XXX) XXX-XXXX.
Pourquoi l'indicatif que j'ai saisi est-il introuvable ?
Cette page recense les indicatifs géographiques courants utilisés par le générateur d'adresses, et non la table NANPA complète. Les indicatifs de recouvrement récents, les numéros gratuits (800/888/877) et les codes de service n'y figurent pas.
Les numéros de test doivent-ils correspondre à l'État de l'adresse ?
Les contrôles stricts de formulaires et antifraude comparent l'indicatif à la région de l'adresse. Les numéros générés par AddressMock tirent leur indicatif de l'État de l'adresse : ils passent donc ce type de contrôle de cohérence.