ค้นหารหัสพื้นที่โทรศัพท์อเมริกา
พิมพ์รหัสพื้นที่ 3 หลักเพื่อดูว่าอยู่รัฐไหน หรือเลื่อนดูตารางรหัสพื้นที่ยอดนิยมแยกตามรัฐด้านล่าง ตารางนี้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับเครื่องมือสร้างที่อยู่ เบอร์โทรที่สร้างจึงตรงกับรัฐของที่อยู่เสมอ
รหัสพื้นที่โทรศัพท์ยอดนิยมแยกตามรัฐ
ชุดรหัสพื้นที่เดียวกับที่เครื่องมือสร้างที่อยู่ใช้ — แต่ละรัฐแสดงรหัสตามพื้นที่ที่พบบ่อย
| รัฐ | อักษรย่อ | รหัสพื้นที่ที่พบบ่อย |
|---|---|---|
| Alabama (รัฐแอละแบมา) | AL | 205, 251, 256, 334, 938 |
| Alaska (รัฐอะแลสกา) | AK | 907 |
| Arizona (รัฐแอริโซนา) | AZ | 480, 520, 602, 623, 928 |
| Arkansas (รัฐอาร์คันซอ) | AR | 479, 501, 870 |
| California (รัฐแคลิฟอร์เนีย) | CA | 209, 213, 310, 415, 510, 619, 626, 650, 714, 818, 916, 949 |
| Colorado (รัฐโคโลราโด) | CO | 303, 719, 720, 970 |
| Connecticut (รัฐคอนเนตทิคัต) | CT | 203, 475, 860, 959 |
| Delaware (รัฐเดลาแวร์) | DE | 302 |
| District of Columbia (วอชิงตัน ดี.ซี.) | DC | 202, 771 |
| Florida (รัฐฟลอริดา) | FL | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 813, 850, 904, 954 |
| Georgia (รัฐจอร์เจีย) | GA | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 770, 912 |
| Hawaii (รัฐฮาวาย) | HI | 808 |
| Idaho (รัฐไอดาโฮ) | ID | 208, 986 |
| Illinois (รัฐอิลลินอย) | IL | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 815, 847, 872 |
| Indiana (รัฐอินดีแอนา) | IN | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
| Iowa (รัฐไอโอวา) | IA | 319, 515, 563, 641, 712 |
| Kansas (รัฐแคนซัส) | KS | 316, 620, 785, 913 |
| Kentucky (รัฐเคนทักกี) | KY | 270, 364, 502, 606, 859 |
| Louisiana (รัฐลุยเซียนา) | LA | 225, 318, 337, 504, 985 |
| Maine (รัฐเมน) | ME | 207 |
| Maryland (รัฐแมริแลนด์) | MD | 240, 301, 410, 443, 667 |
| Massachusetts (รัฐแมสซาชูเซตส์) | MA | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
| Michigan (รัฐมิชิแกน) | MI | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 989 |
| Minnesota (รัฐมินนิโซตา) | MN | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| Mississippi (รัฐมิสซิสซิปปี) | MS | 228, 601, 662, 769 |
| Missouri (รัฐมิสซูรี) | MO | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
| Montana (รัฐมอนแทนา) | MT | 406 |
| Nebraska (รัฐเนแบรสกา) | NE | 308, 402, 531 |
| Nevada (รัฐเนวาดา) | NV | 702, 725, 775 |
| New Hampshire (รัฐนิวแฮมป์เชียร์) | NH | 603 |
| New Jersey (รัฐนิวเจอร์ซีย์) | NJ | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
| New Mexico (รัฐนิวเม็กซิโก) | NM | 505, 575 |
| New York (รัฐนิวยอร์ก) | NY | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917, 929 |
| North Carolina (รัฐนอร์ทแคโรไลนา) | NC | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
| North Dakota (รัฐนอร์ทดาโคตา) | ND | 701 |
| Ohio (รัฐโอไฮโอ) | OH | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
| Oklahoma (รัฐโอคลาโฮมา) | OK | 405, 539, 580, 918 |
| Oregon (รัฐออริกอน) | OR | 458, 503, 541, 971 |
| Pennsylvania (รัฐเพนซิลเวเนีย) | PA | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
| Rhode Island (รัฐโรดไอแลนด์) | RI | 401 |
| South Carolina (รัฐเซาท์แคโรไลนา) | SC | 803, 843, 854, 864 |
| South Dakota (รัฐเซาท์ดาโคตา) | SD | 605 |
| Tennessee (รัฐเทนเนสซี) | TN | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
| Texas (รัฐเท็กซัส) | TX | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
| Utah (รัฐยูทาห์) | UT | 385, 435, 801 |
| Vermont (รัฐเวอร์มอนต์) | VT | 802 |
| Virginia (รัฐเวอร์จิเนีย) | VA | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
| Washington (รัฐวอชิงตัน) | WA | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
| West Virginia (รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย) | WV | 304, 681 |
| Wisconsin (รัฐวิสคอนซิน) | WI | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
| Wyoming (รัฐไวโอมิง) | WY | 307 |
Regex เบอร์โทรศัพท์อเมริกา
รูปแบบที่ใช้แสดงผล
^\(\d{3}\) \d{3}-\d{4}$จับคู่กับ (213) 555-0123 ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนเบอร์สหรัฐฯ ที่พบบ่อยที่สุด
ตัวเลข 10 หลักล้วน
^[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$ตัดวงเล็บ ช่องว่าง และขีดออกก่อนบันทึก แล้วตรวจตามกฎ NANP: ทั้งรหัสพื้นที่และเลขชุมสายต้องไม่ขึ้นต้นด้วย 0 หรือ 1
E.164 สากล
^\+1[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$รูปแบบที่มีรหัสประเทศ +1 ซึ่ง API ส่ง SMS และโทรศัพท์ใช้กัน เช่น +12135550123
เบอร์โทรศัพท์อเมริกามีโครงสร้างอย่างไร?
แผนเลขหมายอเมริกาเหนือ (NANP) ประกอบด้วยรหัสพื้นที่ 3 หลัก เลขชุมสาย 3 หลัก และเลขหมายปลายทาง 4 หลัก รวม 10 หลัก เมื่อรวมรหัสประเทศจะเขียนเป็น +1 (XXX) XXX-XXXX
ทำไมจึงหารหัสพื้นที่ที่กรอกไม่เจอ?
หน้านี้แสดงเฉพาะรหัสตามพื้นที่ที่เครื่องมือสร้างที่อยู่ใช้บ่อย ไม่ใช่ตาราง NANPA ฉบับเต็ม รหัส overlay ที่เพิ่งเปิดใช้ เบอร์โทรฟรี (800/888/877) และรหัสบริการจึงไม่รวมอยู่ด้วย
เบอร์โทรทดสอบต้องตรงกับรัฐของที่อยู่หรือไม่?
ฟอร์มและระบบตรวจความเสี่ยงที่เข้มงวดจะเทียบรหัสพื้นที่กับภูมิภาคของที่อยู่ เบอร์ที่ AddressMock สร้างจะดึงรหัสพื้นที่จากรัฐของที่อยู่โดยตรง จึงผ่านการตรวจความสอดคล้องแบบนี้ได้