アメリカ市外局番検索
3桁の市外局番を入力して所属する州を調べるか、下の州別一覧から探せます。この表は住所ジェネレーターと同じデータを使用しているため、生成される電話番号は必ず住所の州と一致します。
州別のよく使われる市外局番
住所ジェネレーターが使用しているものと同じ市外局番プールです。各州の代表的な地理的コードを掲載しています。
| 州 | 略称 | 主な市外局番 |
|---|---|---|
| Alabama (アラバマ州) | AL | 205, 251, 256, 334, 938 |
| Alaska (アラスカ州) | AK | 907 |
| Arizona (アリゾナ州) | AZ | 480, 520, 602, 623, 928 |
| Arkansas (アーカンソー州) | AR | 479, 501, 870 |
| California (カリフォルニア州) | CA | 209, 213, 310, 415, 510, 619, 626, 650, 714, 818, 916, 949 |
| Colorado (コロラド州) | CO | 303, 719, 720, 970 |
| Connecticut (コネチカット州) | CT | 203, 475, 860, 959 |
| Delaware (デラウェア州) | DE | 302 |
| District of Columbia (ワシントンD.C.) | DC | 202, 771 |
| Florida (フロリダ州) | FL | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 813, 850, 904, 954 |
| Georgia (ジョージア州) | GA | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 770, 912 |
| Hawaii (ハワイ州) | HI | 808 |
| Idaho (アイダホ州) | ID | 208, 986 |
| Illinois (イリノイ州) | IL | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 815, 847, 872 |
| Indiana (インディアナ州) | IN | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
| Iowa (アイオワ州) | IA | 319, 515, 563, 641, 712 |
| Kansas (カンザス州) | KS | 316, 620, 785, 913 |
| Kentucky (ケンタッキー州) | KY | 270, 364, 502, 606, 859 |
| Louisiana (ルイジアナ州) | LA | 225, 318, 337, 504, 985 |
| Maine (メイン州) | ME | 207 |
| Maryland (メリーランド州) | MD | 240, 301, 410, 443, 667 |
| Massachusetts (マサチューセッツ州) | MA | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
| Michigan (ミシガン州) | MI | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 989 |
| Minnesota (ミネソタ州) | MN | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| Mississippi (ミシシッピ州) | MS | 228, 601, 662, 769 |
| Missouri (ミズーリ州) | MO | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
| Montana (モンタナ州) | MT | 406 |
| Nebraska (ネブラスカ州) | NE | 308, 402, 531 |
| Nevada (ネバダ州) | NV | 702, 725, 775 |
| New Hampshire (ニューハンプシャー州) | NH | 603 |
| New Jersey (ニュージャージー州) | NJ | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
| New Mexico (ニューメキシコ州) | NM | 505, 575 |
| New York (ニューヨーク州) | NY | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917, 929 |
| North Carolina (ノースカロライナ州) | NC | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
| North Dakota (ノースダコタ州) | ND | 701 |
| Ohio (オハイオ州) | OH | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
| Oklahoma (オクラホマ州) | OK | 405, 539, 580, 918 |
| Oregon (オレゴン州) | OR | 458, 503, 541, 971 |
| Pennsylvania (ペンシルベニア州) | PA | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
| Rhode Island (ロードアイランド州) | RI | 401 |
| South Carolina (サウスカロライナ州) | SC | 803, 843, 854, 864 |
| South Dakota (サウスダコタ州) | SD | 605 |
| Tennessee (テネシー州) | TN | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
| Texas (テキサス州) | TX | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
| Utah (ユタ州) | UT | 385, 435, 801 |
| Vermont (バーモント州) | VT | 802 |
| Virginia (バージニア州) | VA | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
| Washington (ワシントン州) | WA | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
| West Virginia (ウェストバージニア州) | WV | 304, 681 |
| Wisconsin (ウィスコンシン州) | WI | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
| Wyoming (ワイオミング州) | WY | 307 |
アメリカの電話番号の正規表現
表示形式
^\(\d{3}\) \d{3}-\d{4}$(213) 555-0123 のような、アメリカで最も一般的な表記にマッチします。
数字10桁のみ
^[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$保存前に括弧・スペース・ハイフンを取り除いてから、NANPのルールで検証します。市外局番と局番はどちらも0や1で始められません。
E.164国際形式
^\+1[2-9]\d{2}[2-9]\d{6}$SMSや音声APIで使われる国番号+1付きの形式です。例:+12135550123。
アメリカの電話番号はどのような構成ですか?
北米電話番号計画(NANP)では、3桁の市外局番、3桁の局番、4桁の加入者番号の合計10桁で構成されます。国番号を付けると +1 (XXX) XXX-XXXX と表記されます。
入力した市外局番が見つからないのはなぜですか?
このページには住所ジェネレーターが使用する一般的な地理的コードを掲載しており、NANPAの完全な一覧ではありません。新しいオーバーレイコード、フリーダイヤル(800/888/877)、サービス用コードは含まれていません。
テスト用の電話番号は住所の州と一致させる必要がありますか?
厳格なフォーム検証や不正対策チェックでは、市外局番と住所の地域が照合されることがあります。AddressMockが生成する番号は住所の州の市外局番を使うため、この種の整合性チェックを通過できます。
他の言語版
简体中文English繁體中文EspañolPortuguêsFrançaisDeutschItalianoNederlands日本語한국어РусскийУкраїнськаPolskiČeštinaSlovenčinaMagyarRomânăБългарскиΕλληνικάSvenskaDanskNorskSuomiEestiLatviešuLietuviųHrvatskiСрпскиSlovenščinaBosanskiCatalàTürkçeالعربيةעבריתفارسیاردوहिन्दीবাংলাதமிழ்తెలుగుमराठीગુજરાતીಕನ್ನಡമലയാളംਪੰਜਾਬੀBahasa MelayuBahasa IndonesiaTiếng ViệtไทยFilipinoKiswahili